HOME > その他製品 > Tungsten & Molybdenum
Tungsten & Molybdenum
Tungsten
**画面より大きな表はスクロール可能です
Grade | Purity | Pb | Bi | Sn | Sb | As | Mn | Mo | Fe | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW-1 | ≧99.95% | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.001 |
FW-2 | ≧99.90% | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.010 | 0.030 | 0.002 |
Grade | Purity | Ni | Mg | Cu | Ca | Si | Na | K | P | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW-1 | ≧99.95% | 0.002 | 0.001 | 0.0007 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
FW-2 | ≧99.90% | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.008 |
Molybdenum
**画面より大きな表はスクロール可能です
Grade | Purity | Pb | Bi | Sn | Sb | Cd | Fe | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMo-1 | ≧99.90% | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.0001 | 0.005 | 0.002 |
FMo-2 | ≧99.00% | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.03 | 0.005 |
Grade | Purity | Cu | Al | Si | Ca | Mg | P | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMo-1 | ≧99.90% | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.01 |
FMo-2 | ≧99.00% | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
Crucible size
Diameter (mm) | Thickness (mm) | Length (mm) |
---|---|---|
30 - 50 | 2 - 10 | < 1300 |
50 - 100 | 3 - 15 | |
100 - 150 | 3 - 15 | |
150 - 200 | 5 - 20 | |
200 - 300 | 8 - 20 | |
300 - 400 | 8 - 30 | |
400 - 450 | 8 - 30 | |
450 - 500 | 8 - 30 |
お客様の要望に合わせ、様々な種類の製品を製作致します.
Provide all kinds of Tungsten & Molybdenum products according to customer's drawings and machine to reach high precision .